| 007203 |
|
* Copen Data Room * (燃料計算と他人任せの整備記録(笑)) |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 76,371 | 5,203.58 | 14.63 | 19.9 | 8.7 | 76,371 | 0 | 191,971 | 186 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 186 | 2008/05/18 | 327 | 18.4 | 17.8 | 327 | 0 | 149 | 76,371Km幌加内まで |
| 185 | 2008/05/12 | 267 | 22.0 | 12.1 | 267 | 0 | 148 | 76,044Km 久々の給油 |
| 184 | 2008/03/23 | 434 | 23.7 | 18.3 | 434 | 0 | 142 | 75,777Km 長万部まで下見 |
| 183 | 2008/03/16 | 128 | 6.5 | 19.7 | 128 | 0 | 143 | 75,343km 三笠〜北竜 |
| 182 | 2008/03/16 | 321 | 27.8 | 11.5 | 321 | 0 | 144 | 75,215Km ほぼ街乗り |
| 181 | 2008/02/25 | 181 | 20.7 | 8.7 | 181 | 0 | 143 | 74,894Km 埋まって空ぶかし… |
| 180 | 2008/02/16 | 332 | 27.7 | 12.0 | 332 | 0 | 147 | 74,713Km 街乗りのみ |
| 179 | 2008/01/28 | 187 | 20.6 | 9.1 | 187 | 0 | 138 | 74,381Km 安いところで給油 |
| 178 | 2008/01/11 | 147 | 14.9 | 9.9 | 147 | 0 | 141 | 74,194Km 街乗りのみ |
| 177 | 2008/01/04 | 65 | 6.3 | 10.3 | 65 | 0 | 145 | 74,047Km 安かったので、給油 |
| 176 | 2007/12/23 | 286 | 26.5 | 10.8 | 286 | 0 | 151 | 73,982Km オイル交換・ATF交換 |
| 175 | 2007/12/08 | 321 | 27.4 | 11.7 | 321 | 0 | 149 | 73,696Km 街乗りのみ |
| 174 | 2007/12/01 | 209 | 13.0 | 16.1 | 209 | 0 | 149 | 73,375Km 帯広→自宅 |
| 173 | 2007/11/24 | 401 | 31.6 | 12.7 | 401 | 0 | 141 | 73,166Km 街乗り少しと帯広まで |
| 172 | 2007/11/10 | 356 | 26.4 | 13.5 | 356 | 0 | 142 | 72,765Km 3円引きのところで給油 |
| 171 | 2007/10/30 | 162 | 13.2 | 12.3 | 162 | 0 | 138 | 72,409Km ガソリン高騰前に給油 |
| 170 | 2007/10/21 | 202 | 17.6 | 11.5 | 202 | 0 | 135 | 72,247Km 街乗りのみ |
| 169 | 2007/10/07 | 272 | 18.2 | 14.9 | 272 | 0 | 141 | 72,045Km 余市往復 |
| 168 | 2007/10/06 | 349 | 33.2 | 10.5 | 349 | 0 | 141 | 71,773Km 街乗りのみ |
| 167 | 2007/09/17 | 351 | 18.7 | 18.8 | 351 | 0 | 139 | 71,424Km 釧路〜佐幌〜自宅 |
| 166 | 2007/09/16 | 341 | 19.9 | 17.1 | 341 | 0 | 133 | 71,073Km 釧路まで |
| 165 | 2007/09/09 | 489 | 31.2 | 15.7 | 489 | 0 | 139 | 70,732Km街乗り分挽回できたか? |
| 164 | 2007/09/01 | 315 | 26.6 | 11.8 | 315 | 0 | 139 | 70,243Km 大台に到達してたんだなー |
| 163 | 2007/08/25 | 348 | 28.0 | 12.4 | 348 | 0 | 139 | 69,928Km ガソリン代高いなー |
| 162 | 2007/08/18 | 302 | 24.7 | 12.2 | 302 | 0 | 139 | 69,580Km 真夏日エアコン走行 |
| 161 | 2007/08/11 | 390 | 30.9 | 12.6 | 390 | 0 | 130 | 69,278Km 格安で入れた |
| 160 | 2007/08/04 | 277 | 20.4 | 13.6 | 277 | 0 | 139 | 68,888Km 街乗りのみ。エアコンかける |
| 159 | 2007/07/28 | 265 | 19.2 | 13.8 | 265 | 0 | 134 | 68,611Km 近くを乗り倒した。 |
| 158 | 2007/07/21 | 402 | 25.2 | 16.0 | 402 | 0 | 131 | 68,346Km オイル交換の影響は |
| 157 | 2007/07/07 | 292 | 22.7 | 12.9 | 292 | 0 | 129 | 67,944Km オイル交換 |
| [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |